Class. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
1º | Buba Juniors | 16 | 12 | 3 | 1 | 70 | 20 | 39 |
2º | RC Soft | 16 | 11 | 3 | 2 | 59 | 31 | 36 |
3º | Masturbinas F.C. | 15 | 10 | 0 | 5 | 65 | 48 | 30 |
4º | Pai da Manada | 15 | 9 | 2 | 4 | 56 | 24 | 29 |
5º | Cision Portugal | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 22 | 29 |
6º | Triângulos F.C. | 16 | 5 | 0 | 11 | 46 | 56 | 12* |
7º | Enat/Direito F.C. | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 57 | 10 |
8º | Netvita/HIS | 15 | 2 | 2 | 11 | 38 | 90 | 8 |
9º | Seixo Mira | 15 | 2 | 1 | 12 | 38 | 84 | 7 |
* Retirados 3 pontos por faltas de comparência a arbitragens |
1ª Jornada: ADCA 0 - 0 MANCHA NEGRA
-
*ADCA*
Daniel Santos
Pedro Marques
Pedro Almeida
João Viegas
Ruben Neves
João Rodrigues
Luís Miguel
José Bandeira
*Mancha Negra*
Miguel Lameiro
Diogo Olivei...
Há 1 dia
Sem comentários:
Enviar um comentário